
| Trainings-tijden-kleedkamers-velden seizoen 2012-2013 | ||||||
| Team | Ma | Di | Wo | Do | Kleedkamers | Velden |
| Sm 1 | 19:30-21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 12 | 3 | |
| SM 2 | 20.00-21.30 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 10 | 5 | |
| Sm 3+4 | 19:45 - 21:15 | 19:45 - 21:15 | 5 + 6 | 6 | ||
| Sm 5 T/m 9 | 20:30 - 22:00 | 10+12+13+14 | 4+5+7+ BV | |||
| Sm VET, 35+ | 20:30 - 22:00 | 10+12+13+14 | 4+5+7+ BV | |||
| DA1 | 20:00 – 21:15 | 20:00 – 21:15 | 15 | 7 | ||
| A1+A2 | 19.45-21.00 | 19.45-21.00 | 2 + 7 | 4 | ||
| A1 | 19.45-21.00 | 13 | BV | |||
| A3 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | 8 | 6 | ||
| A4 | 18:30–19:30 | 18:30–19:30 | 8 | 6 | ||
| B1 | 17:30–18:45 | 17:30 – 18:45 | 17:30 – 18:45 | 1 | 5 do. 4 | |
| B2 | 18:45–20:00 | 18:45–20:00 | 7 | |||
| B3 | 17:30–18:45 | 17:30–18:45 | 7 | 5 | ||
| B5 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 2 | 6 | ||
| B4+B6 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | 2 | 6 | ||
| C1+C2 | 19.00-20.15 | 19.00-20.15 | 3 + 6 | 4 + 2 | ||
| C3 | 17:45–19:00 | 17:45 – 19:00 | 13 | 4 | ||
| C4 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 2 | 6 | ||
| C5+C6 | 19:30-20:30 | 19:30 - 20:30 | 5 | 7 | ||
| C7+C8 | 18:30-19:30 | 18:30 - 19:30 | 14 | 7 | ||
| D1 | 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | 4 | ma.3 di+do 4/6 | |
| D2 | 17:45 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | 8 | 4 of 6 | ||
| D3 | 19:00–20:00 | 19:00 – 20:00 | 16 | 2 | ||
| D4 | 18:00–19:00 | 18:00 – 19:00 | 16 | 2 | ||
| D5+D6 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 3 | 4 of 6 | ||
| D7+D8+D9 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1 | 7 | ||
| E1+E2 | 18:45-19:45 | 18:45 - 19:45 | 5 | 4 | ||
| E3+E4 | 17:45-18:45 | 17:45 - 18:45 | 5 | 4 | ||
| E5+E6+E7 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 16 | BV | ||
| E8t/mE13 | 18:00 - 18:50 | 18:00 - 18:50 | 1 | 7 | ||
| F1+F2 | 18:30-19:15 | 18:30 - 19:15 | 4 | BV | ||
| F3+F4+F5 | 17:30–18:15 | 17:30 – 18:15 | 4 | BV | ||
| F6+F7+F8 | 17:30 - 18:15 | 17:30 - 18:15 | 16 | BV | ||
| F9t/mF13 | 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | 3 | 7 | ||
| JG | 18:30 -20:30 | 15 | 7 | |||
| MC1 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 16 | 7 | ||
| MA1 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 16 | 7 | ||
| Mini-F 5-6 jr | 14:30 - 15:15 | 22 | BV | |||
| Mini-F 6-7 jr | 15:30 - 16:15 | 22 | BV | |||
| Keepers | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | |
| Trainers | 11 | |||||





























