Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oud-Beijerland JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Langeweg 22 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-612740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Floris) Mulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oud-Beijerland JO11-1 - Smitshoek JO11-3 | 23 mrt. 2019 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oud-Beijerland JO11-1 | Smitshoek JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 23 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Kok, Sem Robert de | Teamspeler | |
Kruining, P van | Overige staf | Teammanager |
Til, Alexander van | Teamspeler | |
Veldkamp, Esmèe Jaèl | Teamspeler | |
Verschoor, Marnix | Teamspeler | |
Verschoor, Mike | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Doolaard, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Doolaard, Niek | Teamspeler | |
Dorst, Sem | Teamspeler | |
Huizinga, Joa | Teamspeler | |
Wieman, Jesse | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275