Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ Kooimans | Scheidsrechter |
I. (Iris) Kooijmans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC IJsselmonde VR1 - Smitshoek VR1 | 1 dec. 2018 | 1 - 7 |
Smitshoek VR1 - FC IJsselmonde VR1 | 6 apr. 2019 | 3 - 1 |
Smitshoek VR1 - FC IJsselmonde VR1 | 7 dec. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek VR1 | FC IJsselmonde VR1 |
Thuis gewonnen | 84 | 7 |
Uit gewonnen | 66 | 4 |
% gewonnen | 50% | 19% |
% thuis gewonnen | 56% | 24% |
% uit gewonnen | 45% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boshoff, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Boshoff, Mark | Overige staf | Teammanager |
Brants, Lisa | Teamspeler | |
Brion, Jeanique | Teamspeler | |
Flach, Taira | Teamspeler | |
Kokshoorn, Marit | Teamspeler | |
Kooijmans, Iris | Teamspeler | Doelverdediger |
Kooijmans, Sandra | Teamspeler | Verdediger |
Kooijmans, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Krullaards, Shaquana | Teamspeler | |
Marchena, Mandlicova | Teamspeler | |
Maren, Kelsey van | Teamspeler | |
Martijn, Pearl | Teamspeler | |
Meijer, Marcella | Teamspeler | |
Meurs, Chloƫ van | Teamspeler | |
Mouthaan, Sandra | Teamspeler | |
Paans, Sarita | Teamspeler | |
Ruiter, Paula de | Teamspeler | |
Sonneveld, Citra | Teamspeler | |
Splinter, Sharon | Teamspeler | |
Uyrum, Aysenaz | Teamspeler | |
Vliet, Rowena van | Teamspeler | |
Yilmaz, Belemir Eleanora | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Deprez, Anouk | Teamspeler | |
Josias, Carlos Arnold | Technische staf | Trainer |
Lis, Mandy van | Teamspeler | |
Roderkerken, Daphne | Teamspeler | |
Romeijn, Mylene | Teamspeler | |
Ruijter, M.W.M. de | Teamspeler | |
Sluis, Liza van der | Teamspeler | |
Verburg, Roos | Teamspeler | |
Vreede, Sabine v.d. | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275