Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Binnenmaas, FC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Weide |
Adres | Sportlaan 30 a |
Plaats | 3299XG MAASDAM |
Telefoonnummer | 078-6769500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.N.H. (Quinn) Vugts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Binnenmaas JO15-2 - Smitshoek JO15-5 | 7 dec. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Binnenmaas JO15-2 | Smitshoek JO15-5 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dharampal, Sagar | Teamspeler | |
Hartenhof, Michael Damian | Teamspeler | |
Hulshof, Eric | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, R. | Teamspeler | |
Nootenboom, T. | Teamspeler | |
Phagoe, Jayden | Teamspeler | |
Polak, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Dylan | Teamspeler | |
Waart, B.S. de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Bendanon, Jamie | Teamspeler | |
Franke, Joey | Teamspeler | |
Gastel, Job van | Teamspeler | |
Gils, Jordy van | Teamspeler | |
Goedhart, Ruben | Teamspeler | |
Jongkoen, Cees | Overige staf | Teammanager |
Lindhout, Ralf | Teamspeler | |
Molenaar, Sem | Teamspeler | |
Onnink, Sander | Teamspeler | |
Plank, Joshua v.d. | Teamspeler | |
Rijsdijk, Nick | Teamspeler | |
Warnaar, Bart | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275