Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PKC'85 VE2 |
Accommodatienaam | Sportpark PKC '85 |
Adres | Prinsenlaan 900 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4557808 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. Zwijnenburg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PKC '85 VE2 - Smitshoek VE2 | 1 nov. 2014 | 1 - 5 |
Smitshoek VE2 - PKC '85 VE2 | 21 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Smitshoek VE2 - PKC '85 VE2 | 27 okt. 2018 | 3 - 3 |
PKC '85 VE2 - Smitshoek VE2 | 30 mrt. 2019 | 0 - 0 |
PKC '85 VE2 - Smitshoek VE2 | 2 nov. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PKC '85 VE2 | Smitshoek VE2 |
Thuis gewonnen | 78 | 75 |
Uit gewonnen | 53 | 53 |
% gewonnen | 40% | 68% |
% thuis gewonnen | 50% | 77% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Blauw, Jeffrey | Teamspeler | |
Bravenboer, M | Teamspeler | |
Carvalho, Daniel de | Teamspeler | |
Gaillard, R.M.B. | Teamspeler | |
Groenewout, Oscar | Teamspeler | |
Horstink, Rob | Overige staf | Teammanager |
Horstink, Rob | Teamspeler | |
Kemp, B. | Teamspeler | |
Kok, Michel de | Teamspeler | |
Kooimans, AJ | Overige staf | Teammanager |
Linden, Richard vd | Teamspeler | |
Nootenboom, D.R. | Teamspeler | |
Nootenboom, D.R. | Overige staf | Teammanager |
Nootenboom, J.E. | Teamspeler | |
Planqué, W.F. de | Teamspeler | |
Rek, Vincent de | Teamspeler | |
Siemann, Peter | Teamspeler | |
Sloof, DA | Teamspeler | |
Veldkamp, Johan | Teamspeler | |
Wolbersen, Patrick | Teamspeler | |
Zwijnenburg, A. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Calister, Rubien | Teamspeler | |
Chotkoe, Aniel | Teamspeler | |
Doekhie, Moen | Teamspeler | |
Doorn, Euribis Van | Teamspeler | |
Jibodh, Dew | Teamspeler | |
Narayan, Richard | Teamspeler | |
Ramautar, Bidjaikoemar | Teamspeler | |
Rambaran Mishre, SP | Teamspeler | |
Sewraj, Anil | Teamspeler | |
Sewraj, D.A. | Teamspeler | |
Sultan, Ravi | Teamspeler | |
Warendorp, Richard van | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275