Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zestienhoven JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark AGE & Zestienhoven |
Adres | Vd Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-48956232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P. (Peter) Eenhoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven JO15-2 - Smitshoek JO15-2 | 9 nov. 2019 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zestienhoven JO15-2 | Smitshoek JO15-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 30% | 41% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Avoird, Dino van der | Teamspeler | |
Belghar, Yassine | Overige staf | Teammanager |
Koorevaar, J. | Teamspeler | |
Ree, O.P. van der | Teamspeler | |
Ruiter, Rocco de | Teamspeler | |
Timm, Nathan Fritz Ludwig | Teamspeler | |
Verhagen, L.S. | Teamspeler | |
Yildiz, Haci | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Cornée | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Koning, Dez | Teamspeler | |
Ossewaarde, Skipper | Teamspeler | |
Regt, Johan de | Teamspeler | |
Sparrius, Damian | Technische staf | Trainer/coach |
Vlist, Eli van der | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275