Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-5 - Spartaan'20 JO11-7 | 19 mei 2018 | 2 - 8 |
Smitshoek JO11-5 - Spartaan'20 JO11-7 | 8 sep. 2018 | 6 - 6 |
Spartaan'20 JO11-7 - Smitshoek JO11-5 | 1 dec. 2018 | 3 - 2 |
Smitshoek JO11-5 - Spartaan'20 JO11-7 | 23 nov. 2019 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-5 | Spartaan'20 JO11-7 |
Thuis gewonnen | 14 | 32 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 34% | 68% |
% thuis gewonnen | 33% | 72% |
% uit gewonnen | 35% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dahouti, Mounir | Teamspeler | |
Heiland, Aimar | Teamspeler | |
Moella, Inesh | Teamspeler | |
Oudenaarde, Tyrese van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Hofland, Tristan varadero | Teamspeler | |
Leerdam, Christian David van | Teamspeler | |
Linden, Richard vd | Overige staf | Teammanager |
Linden, Sven van der | Teamspeler | |
Vugt, Noa van | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275