Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC JO17-3 - Smitshoek JO17-5 | 16 nov. 2019 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO17-3 | Smitshoek JO17-5 |
Thuis gewonnen | 26 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 14 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 56% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doebar, Armand | Teamspeler | |
Etten, Sem van | Teamspeler | |
Freitas, Noah de | Teamspeler | |
Goud, Chris | Teamspeler | |
Gravestein, B.E. | Teamspeler | |
Hartman, T. | Teamspeler | |
Hulshof, R. | Teamspeler | |
Kuindersma, J.F. | Teamspeler | |
Linden, Quinten van der | Teamspeler | |
Niemeijer, Stijn | Teamspeler | |
Otter, Erik den | Overige staf | Teammanager |
Otter, K.H. den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andric, Valentino | Teamspeler | |
Bijl, Jesse | Teamspeler | |
Donk, Teun van der | Technische staf | Trainer/coach |
Grieken, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Grieken, Joris van | Teamspeler | |
Heuvel, Kris van den | Teamspeler | |
Steenbruggen, Casper van | Teamspeler | |
Weeda, Julius | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275