Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stef) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO15-7 - SSS JO15-1 | 29 sep. 2018 | 0 - 3 |
SSS JO15-1 - Smitshoek JO15-7 | 7 dec. 2019 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS JO15-1 | Smitshoek JO15-7 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 18 |
% gewonnen | 67% | 51% |
% thuis gewonnen | 71% | 61% |
% uit gewonnen | 63% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altundag, K. | Teamspeler | |
Hoogendijk, Sem Lucius | Teamspeler | |
Horsten, Mark Franciscus Maria | Overige staf | Teammanager |
Horsten, T.R.M. | Teamspeler | |
Jongste, Jack de | Teamspeler | |
Noord, Quinten Sem van | Teamspeler | |
Ouden, J.D. den | Teamspeler | |
Regoord, Daan | Teamspeler | |
Seyfi, E. | Teamspeler | |
Simsek, B.R. | Teamspeler | |
Wingerden, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arvid de | Technische staf | |
Jaspers, Ronald | Technische staf | |
Versteeg, Cees | Technische staf | |
Versteeg, Cees | Overige staf | |
Versteeg, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275