Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | kleedkamer 14 |
Uitteam-kleedkamer | kleedkamer 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. van Dongen | Scheidsrechter |
J. (J.) Dorsman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) Meester | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Slikkerveer JO19-2 - Smitshoek JO19-4 | 5 nov. 2016 | 2 - 2 |
Smitshoek JO19-4 - Slikkerveer JO19-2 | 25 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Smitshoek JO19-4 - Slikkerveer JO19-2 | 9 feb. 2019 | 3 - 2 |
Smitshoek JO19-4 - Slikkerveer JO19-2 | 13 okt. 2021 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-4 | Slikkerveer JO19-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 17 |
Uit gewonnen | 25 | 11 |
% gewonnen | 41% | 26% |
% thuis gewonnen | 41% | 32% |
% uit gewonnen | 40% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Emre | Teamspeler | |
Heijst, Maxx Luca van | Teamspeler | |
Hofman, Jeremy | Teamspeler | |
Hofman, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kasmi, Yassir | Teamspeler | |
Koedood, Davey | Teamspeler | |
Kreek, Kevin de | Teamspeler | |
Kuiper, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meester, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meester, Thijmen | Teamspeler | |
Ruijter, Colin de | Teamspeler | |
Ruijter, Maureen de | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Senna de | Teamspeler | |
Sanden, Colin van der | Teamspeler | |
Vorster, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Rico de | Teamspeler | |
Vroegop, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghaddad, S. | Teamspeler | |
Dorsman, J. | Overige staf | Teammanager |
Dorsman, Luca | Teamspeler | |
Hendriks, Jasper | Teamspeler | |
Lissenberg, Jesper | Teamspeler | |
Lissenberg, Menno | Teamspeler | |
Milot, Sido | Teamspeler | |
Oudenhoven, Noah van den | Teamspeler | |
Schachtschabel, Mink | Teamspeler | |
Schilders, Brian | Teamspeler | |
Snijders, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.