Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Cees) Bochoven | Assistent-scheidsrechter |
R. van Dongen | Scheidsrechter |
S.R. (Simon) Barkmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek 7 - SHO 8 | 3 sep. 2011 | 2 - 2 |
Smitshoek 7 - SHO 8 | 19 feb. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek 7 | SHO 8 |
Thuis gewonnen | 95 | 67 |
Uit gewonnen | 52 | 54 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Dick | Teamspeler | |
Batenburg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Gidde | Teamspeler | |
Bijl, Gidde | Overige staf | Teammanager |
Bochoven, Cees | Technische staf | Hoofdcoach |
Broeder, Niels den | Teamspeler | |
Fokkinga, Roeland | Teamspeler | |
Graaf, Jesper de | Teamspeler | |
Hoogervorst, Marcel | Teamspeler | |
Linden, Anil v.d. | Teamspeler | |
Linden, Anil v.d. | Overige staf | Teammanager |
Moerman, Albert-Jan | Teamspeler | |
Sultan, Rieshan | Teamspeler | |
Sultan, Rieshan | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Rien v.d. | Teamspeler | |
Vroed, Roy de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeijer, Simon | Teamspeler | |
Barkmeijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Boshoven, Glenn | Teamspeler | |
Boshoven, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Put, Robin van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.