Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVAC G1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVAC |
Adres | Bloklandsekade 2 |
Plaats | 2975LA OTTOLAND |
Telefoonnummer | 0184-641669 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. de Groot | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roland) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVAC G1 - Smitshoek G1 | 11 dec. 2021 | 6 - 5 |
VVAC G1 - Smitshoek G1 | 26 feb. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVAC G1 | Smitshoek G1 |
Thuis gewonnen | 51 | 56 |
Uit gewonnen | 48 | 58 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Daisy de | Teamspeler | Doelverdediger |
Groot, W.A. de | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, W.A. de | Overige staf | Teammanager |
Hartigh, Jimmy den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Mario van der | Teamspeler | |
Korst, Marco | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Krecke, P. | Teamspeler | |
Krecke, R.A. | Technische staf | Hoofdcoach |
Krecke, R.A. | Overige staf | Teammanager |
Patijn, Kees | Overige staf | Teammanager |
Wingerden, Tobias van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Delise den | Teamspeler | |
Kruit, Davy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.