Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elvan) Medjedovic | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Santcroos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek 8 - v.v. Hekelingen 4 | 28 feb. 2015 | 4 - 2 |
v.v. Hekelingen 4 - Smitshoek 8 | 28 mrt. 2015 | 3 - 7 |
Smitshoek 8 - v.v. Hekelingen 4 | 4 dec. 2021 | 1 - 1 |
v.v. Hekelingen 4 - Smitshoek 8 | 23 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek 8 | v.v. Hekelingen 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 34 |
Uit gewonnen | 57 | 15 |
% gewonnen | 39% | 26% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Ferdi de | Teamspeler | |
Goudart, Leroy | Teamspeler | |
Grdic, Tomas | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Mitchel | Teamspeler | |
Kanters, Mitch | Teamspeler | |
Keijzer, Tim de | Teamspeler | |
Kokken, Robin | Teamspeler | |
Luiten, Martijn | Teamspeler | |
Oranje, Mats | Teamspeler | |
Smits, Rob | Teamspeler | |
Smits, Rob | Overige staf | Teammanager |
Wal, Patrick van der | Teamspeler | |
Warnaar, Jeffrey | Teamspeler | |
Zwaans, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rowan | Teamspeler | |
Gouw, W. | Teamspeler | |
Hofste, Nick | Teamspeler | |
Hofste, Nick | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Sjors van | Teamspeler | |
Verburg, Mikey | Teamspeler | |
Verburg, Mikey | Overige staf | Teammanager |
Vlokhoven, Jules van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.