Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle 13 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Piels | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerben) Kok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Capelle 13 - Smitshoek 9 | 11 jun. 2022 | 5 - 0 |
Smitshoek 9 - Capelle 13 | 15 jun. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle 13 | Smitshoek 9 |
Thuis gewonnen | 11 | 94 |
Uit gewonnen | 9 | 74 |
% gewonnen | 83% | 47% |
% thuis gewonnen | 84% | 53% |
% uit gewonnen | 81% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulbul, IIyas | Teamspeler | |
Gras, Alexander | Teamspeler | |
Heron, C.S. | Teamspeler | |
Hoekstra, Dennis | Teamspeler | |
Hoekstra, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hogeweg, Ryan | Teamspeler | |
Huijgen, Alex | Teamspeler | |
Kannegieter, Sybren | Teamspeler | |
Koning, Danny de | Teamspeler | |
Koning, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Noah de | Teamspeler | |
Vervoordeldonk, David | Teamspeler | |
Vossen, Randy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Nick van den | Teamspeler | |
Flaman, Joel | Teamspeler | |
Karakus, Erik | Teamspeler | |
Ketting, Bryan | Teamspeler | |
Nieswand, Dowan | Teamspeler | |
Romer, Evert | Teamspeler | |
Terburg, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Teunisse, Casper | Teamspeler | Verdediger |
Tobe, S. | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Sven van | Teamspeler | |
Willigen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.