Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G. (Dennis) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
C.S. Heron | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Wolleswinkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande 16 - Smitshoek 11 | 2 apr. 2022 | 1 - 1 |
Smitshoek 11 - FC 's-Gravenzande 16 | 30 apr. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek 11 | FC 's-Gravenzande 16 |
Thuis gewonnen | 20 | 81 |
Uit gewonnen | 15 | 55 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Geest, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Geest, Jack van | Teamspeler | |
Gideonse, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Griffioen, Edward | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Ferry | Teamspeler | |
Sande, Youri van der | Technische staf | Trainer/coach |
Simonis, Michiel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simonis, Michiel | Teamspeler | |
Snijders, Christiaan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulbul, IIyas | Teamspeler | |
Hoekstra, Dennis | Teamspeler | |
Hoekstra, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hogeweg, Ryan | Teamspeler | |
Huijgen, Alex | Teamspeler | |
Kannegieter, Sybren | Teamspeler | |
Koning, Danny de | Teamspeler | |
Koning, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Noah de | Teamspeler | |
Vervoordeldonk, David | Teamspeler | |
Wolleswinkel, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.