Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GOZ JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Erve |
Adres | van der Waalstraat 1 A |
Plaats | 3271BW MIJNSHEERENLAND |
Telefoonnummer | 0186-601885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ricardo) Helderop | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO10-6 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Most, Olaf van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Taco | Technische staf | Trainer |
Poldervaart, Pim | Technische staf | Trainer |
Schaay, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.