Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Ad) Kooimans | Scheidsrechter |
R. (Rico) van Krimpen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rowan) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek 8 - Rozenburg 4 | 3 dec. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek 8 | Rozenburg 4 |
Thuis gewonnen | 79 | 83 |
Uit gewonnen | 58 | 65 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Bradley | Teamspeler | |
Dijk, Ferry van | Teamspeler | |
Hecker, Yori | Teamspeler | |
Krimpen, Rico van | Teamspeler | |
Krimpen, Tim van | Teamspeler | |
Lloyd, William | Teamspeler | |
Rijnsdorp, Nigel | Teamspeler | |
Sprong, Jeremy van der | Overige staf | Teammanager |
Sprong, Jeremy van der | Teamspeler | |
Verschuur, Rick | Teamspeler | |
Visser, Jari | Teamspeler | |
Vliet, Bart van | Teamspeler | |
Waal, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rowan | Teamspeler | |
Gouw, W. | Teamspeler | |
Hofste, Nick | Teamspeler | |
Hofste, Nick | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Sjors van | Teamspeler | |
Verburg, Mikey | Teamspeler | |
Verburg, Mikey | Overige staf | Teammanager |
Vlokhoven, Jules van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.