Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek O23-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR O23-2 - Smitshoek O23-4 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
Smitshoek O23-4 - VVOR O23-2 | 19 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek O23-4 | VVOR O23-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balwantsingh, Prithvi | Teamspeler | |
Balwantsingh, Prithvi | Overige staf | Teammanager |
Balwantsingh, Yuvraj | Teamspeler | |
Grosveld, Koen | Teamspeler | |
Hart, Teddy van 't | Teamspeler | |
Kieboom, Shane van den | Teamspeler | |
Kleij, Dylan van | Teamspeler | |
Lancel, Mike | Overige staf | Teammanager |
Mauwa, Jason | Teamspeler | |
Meijer, Dennis | Teamspeler | |
Muiden, Sven van | Teamspeler | |
Vos, Herman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gemerde, Timo van | Teamspeler | |
Looij, Milan van | Teamspeler | |
Maarschalkerwaard, John | Overige staf | Teammanager |
Maarschalkerwaard, L. van | Teamspeler | |
Moller, Donny | Teamspeler | |
Musters, Tijmen | Teamspeler | |
Olivier, Rico | Teamspeler | |
Olivier, Rico | Overige staf | Teammanager |
Olivier, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.