Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-5 - RVVH JO19-2 | 31 aug. 2019 | 1 - 6 |
Smitshoek JO19-5 - RVVH JO19-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-5 | RVVH JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie