Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-5 - RVVH JO19-2 | 31 aug. 2019 | 1 - 6 |
Smitshoek JO19-5 - RVVH JO19-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-5 | RVVH JO19-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayaz, Suhacan | Teamspeler | |
Borst, Niels | Teamspeler | |
Duarte, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Faresi, Achraf el | Teamspeler | |
Kraan, Nick van der | Teamspeler | |
Lavieren, Jimmy | Teamspeler | |
Mpongo, Michail | Technische staf | Trainer/coach |
Richardson, Roendly | Teamspeler | |
Usmany, Joshua | Teamspeler | |
Vugt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Wel, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Hessel van de | Teamspeler | |
Zijlstra, Brooklyn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Wessel | Teamspeler | |
Breur, S. | Teamspeler | |
Gravestein, B.E. | Teamspeler | |
Grootenboer, B.J. | Teamspeler | |
Hartman, T. | Teamspeler | |
Hulshof, Ralph | Teamspeler | |
Koster, P.M. | Teamspeler | |
Lagrouw, Ricardo | Overige staf | |
Lagrouw, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Niemeijer, Stijn | Teamspeler | |
Obert, Tido | Teamspeler | |
Otter, Erik den | Overige staf | Teammanager |
Otter, Kay den | Teamspeler | |
Timm, Nathan | Teamspeler | |
Verhagen, L.S. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.