Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-4 - OVV JO19-1 | 13 dec. 2022 | 2 - 2 |
Smitshoek JO19-4 - OVV JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-4 | OVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Tim van | Teamspeler | |
Geest, Jens van | Teamspeler | |
Groenenboom, Friso | Teamspeler | |
Langbroek, David | Teamspeler | |
Mooijaart, Geert | Teamspeler | |
Oudenaarden, Pepijn van | Teamspeler | |
Ravens, Luc van | Teamspeler | |
Roskam, Dimar | Teamspeler | |
Stroeve, Thymen | Teamspeler | |
Tijssen, Damon | Overige staf | |
Toledo, Merijn van | Teamspeler | |
Tschin, Juneau | Teamspeler | |
Verhage, Jens | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doe, Stan | Teamspeler | |
Etten, Sem van | Teamspeler | |
Everaers, M.L. | Teamspeler | |
Keiser, Milan de | Teamspeler | |
Kok, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Kok, Ruben de | Teamspeler | |
Kok, Wessel de | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Dex | Teamspeler | |
Langerhuizen, J.R. | Teamspeler | |
Loo, Quirijn van | Teamspeler | |
Raghoenath, Bryan | Teamspeler | |
Sietaram, Y.D. | Teamspeler | |
Snoo, Sem de | Teamspeler | |
Tsang, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.