Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-5 - Barendrecht JO19-6 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-5 | Barendrecht JO19-6 |
Thuis gewonnen | 34 | 26 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alayoubi, Abdulrahman | Teamspeler | |
Anwar, Muhammad Rehaan | Teamspeler | |
Aziz, Nabil | Teamspeler | |
Goey, Rick de | Teamspeler | |
Groen, Lars | Teamspeler | |
Groen, Reinier | Technische staf | Trainer |
Osh, Bilal al | Teamspeler | |
Plazonic, Mateo | Teamspeler | |
Schaap, Remco | Teamspeler | |
Snoeij, Djayden | Teamspeler | |
Soest, Morris van | Teamspeler | |
Ulukan, Talha | Teamspeler | |
Veen, Lucas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie