Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-5 - Barendrecht JO19-6 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-5 | Barendrecht JO19-6 |
Thuis gewonnen | 30 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Miles de | Teamspeler | |
Broek, Bink van den | Teamspeler | |
Flier, Thijmen | Teamspeler | |
Giessen, Niels van der | Teamspeler | |
Haan, Tijn den | Teamspeler | |
Hall, Daniël | Teamspeler | |
Koning, Levi de | Teamspeler | |
Oost, Julian | Teamspeler | |
Plugge, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Plugge, Tijn | Teamspeler | |
Ree, Pepijn van der | Teamspeler | |
Remmers, Jules | Teamspeler | |
Schell, Billie | Teamspeler | |
Seltenrijch, Jip | Teamspeler | |
Terpstra, Olle | Teamspeler | |
Zuidgeest, Cornée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Wessel | Teamspeler | |
Breur, S. | Teamspeler | |
Gravestein, B.E. | Teamspeler | |
Grootenboer, B.J. | Teamspeler | |
Hartman, T. | Teamspeler | |
Hulshof, Ralph | Teamspeler | |
Koster, P.M. | Teamspeler | |
Lagrouw, Ricardo | Overige staf | |
Lagrouw, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Niemeijer, Stijn | Teamspeler | |
Obert, Tido | Teamspeler | |
Otter, Erik den | Overige staf | Teammanager |
Otter, Kay den | Teamspeler | |
Timm, Nathan | Teamspeler | |
Verhagen, L.S. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.