Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kris) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS JO16-2 - Smitshoek JO16-3 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
SSS JO16-2 - Smitshoek JO16-3 | 16 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS JO16-2 | Smitshoek JO16-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 70% | 63% |
% thuis gewonnen | 83% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, John | Overige staf | Teammanager |
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Brete, Jairen | Teamspeler | |
Eijk, Leander van | Teamspeler | |
Helsdingen, Noa van | Teamspeler | |
Kok, M.W. de | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Ian van | Teamspeler | |
Peters, C.P.J. | Teamspeler | |
Rop, Lars | Teamspeler | |
Sluis, Mees van der | Teamspeler | |
Woude, Guus van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Sanne de | Teamspeler | |
Meijer, Timon | Overige staf | |
Penning, J. | Overige staf | Teammanager |
Schut, Sven | Teamspeler | |
Toeter, Sanne | Teamspeler | |
Versteeg, Jayden | Teamspeler | |
Versteeg, Pieter | Overige staf | |
Vink, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.