Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Juri) Leissner | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remko) Korner | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO15-1 - Smitshoek JO15-3 | 14 okt. 2017 | 2 - 2 |
Smitshoek JO15-3 - Botlek JO15-1 | 14 apr. 2018 | 2 - 0 |
Botlek JO15-1 - Smitshoek JO15-3 | 5 feb. 2022 | 5 - 3 |
Smitshoek JO15-3 - Botlek JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Smitshoek JO15-3 - Botlek JO15-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO15-3 | Botlek JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 17 | 32 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Bradley | Teamspeler | |
Hoeven, Jorre van der | Teamspeler | |
Huijer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Huijer, Matthijs | Teamspeler | |
Ignatia, Sanne | Teamspeler | |
Jacobs, Julian | Teamspeler | |
Klopstra, Finn | Teamspeler | |
Knegt, Henk | Teamspeler | |
Leissner, Juri | Overige staf | Teammanager |
Leissner, Milan | Teamspeler | |
Lovrenovic, Rino | Teamspeler | |
Tjon Sien Kie, Gio | Teamspeler | |
Tjon Sien Kie, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Veenma, Thomas | Teamspeler | |
Ven, Mischa van der | Teamspeler | |
Verheij, Thijs | Teamspeler | |
Voss, Nick | Teamspeler | |
Willems, Rowan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Ivo van | Teamspeler | Aanvaller |
Gokmen, Emre | Teamspeler | Verdediger |
Gokmen, Sinan | Technische staf | Trainer |
Grieken, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Groos, Maxx | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Jesper de | Teamspeler | Middenvelder |
Kelly, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Korner, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Korner, Remko | Overige staf | Teammanager |
Mahlmann, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Rijnders, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Sarikaya, Kenan | Teamspeler | Middenvelder |
Steffers, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Vieira de andrade e oliveira, Ryan | Teamspeler | Doelverdediger |
Vuijk, Dylano | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.