Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO15-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Winsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO15-3 - NSVV JO15-2 | 19 nov. 2016 | 1 - 3 |
NSVV JO15-2 - Smitshoek JO15-3 | 15 apr. 2017 | 2 - 0 |
Smitshoek JO15-3 - NSVV JO15-2 | 14 sep. 2019 | 1 - 2 |
Smitshoek JO15-3 - NSVV JO15-2 | 12 okt. 2019 | 2 - 0 |
NSVV JO15-2 - Smitshoek JO15-3 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO15-2 | Smitshoek JO15-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, River | Teamspeler | |
El Marzguioui, Anouar | Teamspeler | |
Hofland, Tristan | Teamspeler | |
Joia, Marcos | Teamspeler | |
Kok, Sem de | Teamspeler | |
Linden, Sven van der | Teamspeler | |
Santos, R.P. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smit, Gianluca | Teamspeler | |
Smit, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Verschoor, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesaart, Vlam | Teamspeler | |
Boone, Thijs | Teamspeler | |
Groen, Sophie | Teamspeler | |
Heemskerk, Boas | Teamspeler | |
Kleinendorst, Dess | Teamspeler | |
Kooijman, Kai | Teamspeler | |
Korbijn, Fabian | Technische staf | Trainer |
Pelt, Timo van | Teamspeler | |
Reedijk, Bob | Technische staf | Trainer |
Rozendaal, Mike | Teamspeler | |
Schelt, Sem van | Teamspeler | |
Spry, Sem | Teamspeler | |
Tuinder, Mika den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.