Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J. (Michael) Flanderhijn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Melvin) Zwanenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS JO14-1 - Smitshoek JO14-5 | 10 dec. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS JO14-1 | Smitshoek JO14-5 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 36% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 20% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Rens | Teamspeler | |
Loos, Arthur van der | Teamspeler | |
Zwanenburg, Finn | Teamspeler | |
Zwanenburg, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arvid de | Overige staf | |
Brouw, Niek op den | Teamspeler | |
Flanderhijn, Nick | Teamspeler | |
Kooistra, Francis | Teamspeler | |
Santing, Milan | Teamspeler | |
Tacq, Christiaan | Overige staf | |
Tacq, Luc | Teamspeler | |
Versteeg, Cees | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.