Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J. (Michael) Flanderhijn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Melvin) Zwanenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS JO14-1 - Smitshoek JO14-5 | 10 dec. 2022 | 6 - 3 |
SSS JO14-1 - Smitshoek JO14-5 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS JO14-1 | Smitshoek JO14-5 |
Thuis gewonnen | 11 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 16% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Kenan | Teamspeler | |
Eersel, Bas van | Teamspeler | |
Eersel, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | |
Kumar, Raoul | Teamspeler | |
Metin, Kenan | Teamspeler | |
Siebel, Matthew | Teamspeler | |
Siebel, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Peter | Technische staf | Trainer |
Berkhout, Roan | Teamspeler | |
Boender, Lucas | Teamspeler | |
Bos, Roan | Teamspeler | |
Flanderhijn, Nick | Teamspeler | |
Kruithof, Stef | Teamspeler | |
Osté, Stijn | Teamspeler | |
Rouw, Mick de | Teamspeler | |
Santing, Milan | Teamspeler | |
Tacq, Luc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.