Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Gouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO14-4 - Smitshoek JO14-5 | 17 dec. 2022 | 2 - 0 |
sv Poortugaal JO14-4 - Smitshoek JO14-5 | 11 feb. 2023 | 0 - 1 |
sv Poortugaal JO14-4 - Smitshoek JO14-5 | 30 sep. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO14-4 | Smitshoek JO14-5 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 60% | 32% |
% thuis gewonnen | 66% | 14% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Kenan | Teamspeler | |
Eersel, Bas van | Teamspeler | |
Eersel, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | |
Kumar, Raoul | Teamspeler | |
Metin, Kenan | Teamspeler | |
Siebel, Matthew | Teamspeler | |
Siebel, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alabrash, Taj | Teamspeler | |
Bal, Zion | Teamspeler | |
Belfor, Sami | Teamspeler | |
Boden, Raymon de | Overige staf | Teammanager |
Cattaneo, Dante | Teamspeler | |
Cattaneo, Eliano | Teamspeler | |
Dolder, Tim van den | Teamspeler | |
Faria, Raeven de | Teamspeler | |
Gijzen, Rens van | Teamspeler | |
Hasan, Thamer | Teamspeler | |
Neeleman, Patrick | Teamspeler | |
Orak, Ahmet Arda | Teamspeler | |
Ramdjas, Sharvin | Technische staf | Trainer/coach |
Rechards, Jef | Overige staf | Teammanager |
Rechards, Josh | Teamspeler | |
Schrijn, Thijmen | Teamspeler | |
Siqueira Silva, Rodrigo | Teamspeler | |
Tilak, Shayon | Teamspeler |