Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Gouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO14-4 - Smitshoek JO14-5 | 17 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO14-4 | Smitshoek JO14-5 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 85% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Rens | Teamspeler | |
Loos, Arthur van der | Teamspeler | |
Zwanenburg, Finn | Teamspeler | |
Zwanenburg, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jort de | Teamspeler | |
Baldassarri, Luca | Teamspeler | |
Boer, Daniel de | Overige staf | Teammanager |
Bresser, Bodhi | Teamspeler | |
Deflers, Noan | Teamspeler | |
Frederiksen, Daan | Teamspeler | |
Graaff, Robin van der | Teamspeler | |
Grimminck, Dirk-Jan | Technische staf | Trainer |
Grimminck, Kristian | Teamspeler | |
Groot, Che de | Teamspeler | |
Groot, Martijn de | Technische staf | Trainer |
Kailola, Liam | Teamspeler | |
Nguyen, Jayson | Teamspeler | |
Nieuw, Jayden | Teamspeler | |
Reitsma, Thijmen | Teamspeler | |
Sprokkereef, Trevor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.