Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO14-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18B |
Uitteam-kleedkamer | 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Veldkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO14-5 - Binnenmaas JO14-3 | 19 nov. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO14-5 | Binnenmaas JO14-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 27% | 45% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Deijl, Olivier | Teamspeler | |
Dijk, Bradley van | Teamspeler | |
Dorst, Jessey | Teamspeler | |
Gielen, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Gielen, Pascal | Teamspeler | |
Henrich, Senna | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Lars | Teamspeler | |
Otter, John den | Overige staf | Teammanager |
Roggeveen, Thijmen | Teamspeler | |
Visser, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Rens | Teamspeler | |
Loos, Arthur van der | Teamspeler | |
Zwanenburg, Finn | Teamspeler | |
Zwanenburg, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.