Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO13-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19A |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRL JO13-2 - Smitshoek JO13-6 | 18 sep. 2021 | 5 - 0 |
Smitshoek JO13-6 - DRL JO13-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 8 |
DRL JO13-2 - Smitshoek JO13-6 | 2 apr. 2022 | 7 - 0 |
Smitshoek JO13-6 - DRL JO13-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO13-6 | DRL JO13-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 9 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdad, Rayane | Teamspeler | |
Gomes, YO | Technische staf | Trainer/coach |
Gomes, YO | Overige staf | Teammanager |
Ieperen, Luyandro van | Teamspeler | |
Kloosterziel, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Bas van | Teamspeler | |
Eersel, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Eggens, Daniel | Teamspeler | |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | |
Metin, Kenan | Teamspeler | |
Siebel, Matthew | Teamspeler | |
Siebel, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.