Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO13-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19A |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRL JO13-2 - Smitshoek JO13-6 | 18 sep. 2021 | 5 - 0 |
Smitshoek JO13-6 - DRL JO13-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 8 |
DRL JO13-2 - Smitshoek JO13-6 | 2 apr. 2022 | 7 - 0 |
Smitshoek JO13-6 - DRL JO13-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
DRL JO13-2 - Smitshoek JO13-6 | 15 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO13-6 | DRL JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie