Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14B |
Uitteam-kleedkamer | 04B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO12-3 - Binnenmaas JO12-2 | 6 apr. 2019 | 1 - 7 |
Smitshoek JO12-3 - Binnenmaas JO12-2 | 9 sep. 2019 | 3 - 11 |
Smitshoek JO12-3 - Binnenmaas JO12-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO12-3 | Binnenmaas JO12-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 16 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Mark, Mees van der | Teamspeler | |
Mark, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Verwijs, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.