Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO11-13 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Breur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO11-13 - Smitshoek JO11-8 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO11-13 | Smitshoek JO11-8 |
Thuis gewonnen | 22 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Jesper | Teamspeler | |
Graaf, Milan de | Teamspeler | |
Santen, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Zetten, Perry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Daan van | Teamspeler | |
Breur, Barry | Overige staf | |
Breur, Tygo | Teamspeler | |
Demirci, Osman Arif | Teamspeler | |
Inocencio Ramos, Leandro | Teamspeler | |
Suarez, Quinn | Teamspeler | |
Verbeek, Jayvano | Teamspeler | |
Verbeek, Pascal | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.