Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15A |
Uitteam-kleedkamer | 03A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) Bakkeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 27 aug. 2016 | 5 - 1 |
Spijkenisse JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 21 okt. 2017 | 0 - 2 |
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 2 feb. 2019 | 7 - 3 |
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-3 | Spijkenisse JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 37 | 27 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamburg, Mels van | Teamspeler | |
Jonkman, Mylo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Ferre van | Teamspeler | |
Bakkeren, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Hermsen, Giovanni | Teamspeler | |
Koenraadt, Thijmen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijff, Stijn de | Teamspeler | |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Ozturk, Meysem | Teamspeler | |
Schoor, Giovanni van der | Teamspeler | |
Sloof, Nathan | Teamspeler | |
Tjauw-A-Hing, Owen | Teamspeler | |
Valen, Brett van | Teamspeler | |
Vermaas, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.