Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15A |
Uitteam-kleedkamer | 03A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) Bakkeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 27 aug. 2016 | 5 - 1 |
Spijkenisse JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 21 okt. 2017 | 0 - 2 |
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 2 feb. 2019 | 7 - 3 |
Smitshoek JO11-3 - Spijkenisse JO11-3 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-3 | Spijkenisse JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 27 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faulkner, Aiden | Teamspeler | |
Henneveld, Kjelt Toon | Teamspeler | |
Horst, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kirnon, Jaylion | Teamspeler | |
Koster, Chevano | Teamspeler | |
Molema, Levin | Teamspeler | |
Molema, Romano | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Prooij, Thierry | Teamspeler | |
Weide, Lucas van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Brian | Overige staf | Teammanager |
Boer, Dex | Teamspeler | Middenvelder |
Elibol, Jaylen | Teamspeler | Middenvelder |
Koenraadt, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Seedorf, Noah | Teamspeler | Doelverdediger |
Wesdijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.