Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.T. (Austen) Zwaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 2 dec. 2017 | 8 - 0 |
Smitshoek JO11-3 - Barendrecht JO11-3 | 6 okt. 2018 | 5 - 1 |
Smitshoek JO11-3 - Barendrecht JO11-3 | 18 mei 2019 | 2 - 6 |
Barendrecht JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 23 nov. 2019 | 5 - 3 |
Barendrecht JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 7 mrt. 2020 | 4 - 2 |
Barendrecht JO11-3 - Smitshoek JO11-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO11-3 | Smitshoek JO11-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 32 |
Uit gewonnen | 47 | 33 |
% gewonnen | 63% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 65% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Brian | Overige staf | Teammanager |
Boer, Dex | Teamspeler | Middenvelder |
Elibol, Jaylen | Teamspeler | Middenvelder |
Koenraadt, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Seedorf, Noah | Teamspeler | Doelverdediger |
Wesdijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Sebastian de | Teamspeler | |
Kleinjan, Sepp | Teamspeler | |
Mandemaker, Kristan | Teamspeler | |
Manuhutu, Edin | Teamspeler | |
Ooft, Jordan | Teamspeler | |
Vermeulen, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Zwaal, Austen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.