Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 27B |
Uitteam-kleedkamer | 28B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-7 - LMO JO11-3 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-7 | LMO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 53 |
Uit gewonnen | 26 | 31 |
% gewonnen | 49% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 71% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ozen, Mete | Teamspeler | |
Pengel, Juwel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Silva, Ettore da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gobardhan, Yves | Teamspeler | |
Most, Olaf van der | Overige staf | Teammanager |
Tashakoor, Armin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.