Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 27B |
Uitteam-kleedkamer | 28B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-7 - LMO JO11-3 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-7 | LMO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 49 |
Uit gewonnen | 21 | 31 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 73% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Ajdin | Teamspeler | |
Avdic, Alen | Overige staf | Teammanager |
Avdic, Emin | Teamspeler | |
Silva, Ettore da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwijs, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.