Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TransvaliaZW JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark TransvaliaZW |
Adres | Charloisse Lagedijk 761 |
Plaats | 3084LC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4809483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TransvaliaZW JO11-1 - Smitshoek JO11-7 | 19 nov. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TransvaliaZW JO11-1 | Smitshoek JO11-7 |
Thuis gewonnen | 27 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwijs, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
William, Sharief | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.