Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TransvaliaZW JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark TransvaliaZW |
Adres | Charloisse Lagedijk 761 |
Plaats | 3084LC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4809483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TransvaliaZW JO11-1 - Smitshoek JO11-7 | 19 nov. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TransvaliaZW JO11-1 | Smitshoek JO11-7 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gobardhan, Yves | Teamspeler | |
Most, Olaf van der | Overige staf | Teammanager |
Tashakoor, Armin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Granviel, Cristiano | Teamspeler | |
Heegde, Rob ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.