Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jacco) Hordijk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO10-3 | Smitshoek JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 50% | 71% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotoe, Rudra | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cathalina, Vince | Teamspeler | |
Chapper, Che | Teamspeler | |
Gerbscheid, Jace | Teamspeler | |
Heezen, Senn | Teamspeler | |
Jasinta, Juni | Technische staf | Trainer/coach |
Klaassen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Padberg, Luca | Teamspeler | |
Soekaloe, Sohan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.