Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13A |
Uitteam-kleedkamer | 05A |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WCR JO10-1 - Smitshoek JO10-5 | 12 jun. 2021 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO10-5 | WCR JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 42% | 100% |
% thuis gewonnen | 40% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Niels de | Technische staf | Trainer |
Groote, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulakbas, Atahan | Teamspeler | |
Hekkelaan, Jacky | Overige staf | Teammanager |
Lachminarainsingh, Prince | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.