Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, T.B. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Verdonck, Scott | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Spijkenisse 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Smitshoek 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | Botlek, SC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Duncan | Teamspeler | |
Freling, Niki | Teamspeler | |
Goedbloed, Desmond | Teamspeler | |
Heuvel, T.B. v.d. | Teamspeler | |
Husein, Zakaria | Teamspeler | |
Most, R. v.d. | Teamspeler | |
Schreinemakers, Roderik | Teamspeler | |
Verdonck, Scott | Teamspeler | |
Wesemann, Willem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275