Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Koning, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | SDV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | CKC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
4 | Rhoon 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Dennis | Teamspeler | |
Hogeweg, Ryan | Teamspeler | |
Huijgen, Alex | Teamspeler | |
Kaptein, Chris | Teamspeler | |
Koning, Danny de | Teamspeler | |
Koning, Noah de | Teamspeler | |
Kunnil, Paul | Teamspeler | |
Weijers, Kevin | Teamspeler | |
Wolvers, Demi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275