Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lo-Kioeng-Shioe, Jegnie | Overige staf | Teammanager |
Ronde, John de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
maandag | 19.30 - 21.00 uur | 10 | 4 |
dinsdag | 19.30 - 21.00 uur | 10 | 5 |
donderdag | 19.30 - 21.00 uur | 10 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | Ariston'80 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
3 | Smitshoek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Be Fair 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, T.G. | Teamspeler | |
Dekker, Bradley | Teamspeler | |
Janssen, Allard | Teamspeler | |
Leupe, K.S. | Teamspeler | |
Lo Kioeng Shioe, Micha | Teamspeler | |
Mehretab, Nahom | Teamspeler | |
Roodnat, Ruben | Teamspeler | |
Rover, Gabri de | Teamspeler | |
Tahloe, Jay | Teamspeler | |
Zouwen, Joey van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275