Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Jong, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Binnenmaas, FC 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | SHO 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belchior, Michel | Teamspeler | |
Brink, Frederik | Teamspeler | |
Dill, Michaƫl | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Klein, L.J. | Teamspeler | |
Roestenburg, Marco | Teamspeler | |
Ruiter, Maurice de | Teamspeler | |
Santos, R.P. | Teamspeler | |
Sneijer, Dirk Cornelis | Teamspeler | |
Velthoven, R.W. | Teamspeler | |
Verheem, Martinus Gerardus Paulus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275