Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstink, Rob | Overige staf | Teammanager |
Linden, Richard vd | Overige staf | Teammanager |
Sloof, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 35+1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74 | 11 | 63 | 54 | |
2 | Smitshoek 35+2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | 19 | 73 | 46 | |
3 | BZC / Zuiderpark 35+2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 30 | 22 | 42 | |
4 | PKC'85 35+2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 35 | 29 | 37 | |
5 | Coal 35+2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 75 | 40 | 35 | 30 | |
6 | Bolnes 35+1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 70 | 52 | 18 | 27 | |
7 | Overmaas 35+1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 39 | 9 | 26 | |
8 | Egelantier Boys, de 35+2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 45 | 53 | -8 | 22 | |
9 | Zwervers, IJVV de 35+2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 78 | -35 | 22 | |
10 | SDV 35+1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 47 | 87 | -40 | 11 | |
11 | Capelle 35+1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 74 | -46 | 10 | |
12 | FC IJsselmonde 35+1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 | 131 | -120 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Jeffrey | Teamspeler | |
Bravenboer, Marcel | Teamspeler | |
Carvalho, Daniel de | Teamspeler | |
Ebben, E | Teamspeler | |
Gaillard, R.M.B. | Teamspeler | |
Gastel, Danny van | Teamspeler | |
Horstink, Rob | Teamspeler | |
Kemp, B. | Teamspeler | |
Kok, Michel de | Teamspeler | |
Kruining, Patrick van | Teamspeler | |
Linden, Richard vd | Teamspeler | |
Nootenboom, Dick | Teamspeler | |
Nootenboom, Jan | Teamspeler | |
Planque, Fred de | Teamspeler | |
Poleij, Wilfred | Teamspeler | |
Rek, Vincent de | Teamspeler | |
Siemann, Peter | Teamspeler | |
Sloof, Arjan | Teamspeler | |
Veldkamp, Johan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.