Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Boshoven, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Felius, Robin van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 10/12/17+20 | 4/7/BV |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
2 | Vierpolders 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | 20 | |
3 | OVV 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
4 | v.v. Hekelingen 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 19 | |
5 | Strijen 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
6 | GHVV'13 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 14 | |
7 | Stellendam 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | 8 | |
8 | Rozenburg 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
9 | Smitshoek 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
10 | Simonshaven 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 49 | -31 | 7 | |
11 | Spijkenisse 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TransvaliaZW 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Smitshoek 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | GOZ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeijer, Simon | Teamspeler | |
Boshoven, Glenn | Teamspeler | |
Felius, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.