Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18.45 - 20.45 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV G1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
2 | Nieuwerkerk G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | ARC G1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
4 | Delft G2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | vv Smitshoek G1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 24 | |
2 | Nieuwerkerk G1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 18 | |
3 | vv Smitshoek G1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
4 | Delft G2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
5 | UVS G1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 45 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | DRL G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | Jodan Boys, de G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | Delft G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Erasmus G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | ARC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | vv Smitshoek G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | GHVV'13 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | FC Oegstgeest G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzerman, Darwin | Teamspeler | |
Hartigh, Jimmy den | Teamspeler | |
Korst, Marco | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Mike | Teamspeler | |
Krecke, Perry | Teamspeler | |
Vries, Iris de | Teamspeler | |
Wingerden, Tobias van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.