Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Leck, Ton van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Smitshoek JO10-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 |
2 | ![]() | Charlois, sv JO10-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
3 | ![]() | Rhoon JO10-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Smitshoek JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | ![]() | VVOR JO10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Smitshoek JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Westlandia JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Benard, Raul | Teamspeler | |
Gomes, Lorenzo | Teamspeler |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275