
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gouw, Sven | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
| 2 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
| 3 | Smitshoek JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 4 | SHO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
| 6 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
| 8 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| 2 | Slikkerveer JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
| 3 | Spartaan'20 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | Smitshoek JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
| 5 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
| 6 | Barendrecht JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
| 7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 8 | RVVH JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 44 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smitshoek JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
| 2 | Excelsior M. JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
| 4 | Charlois, sv JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
| 5 | Barendrecht JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 6 | Slikkerveer JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
| 7 | SC Feyenoord JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
| 2 | Charlois, sv JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
| 4 | sv Poortugaal JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
| 5 | Smitshoek JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
| 6 | Oliveo JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pavkovic, Filip | Teamspeler | |
| Pinto Monteiro, Jeremy | Teamspeler | |
| Rijswijk, Joah van | Teamspeler | |
| Straatman, Sem | Teamspeler | |
| Willigen, Ryan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.