Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Dongen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, T.D. van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 18 | |
2 | JO 11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | Zwaluwen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | Spijkenisse JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
5 | MVV '27 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | VFC JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | |
8 | Spijkenisse JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
2 | NSVV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
6 | JO 11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 33 | -18 | 5 | |
7 | RVVH JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
8 | Overmaas JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 6 | |
2 | FC IJsselmonde JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | Charlois, sv JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
4 | JO 11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
5 | Excelsior R. JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Overmaas JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roest, Kevin | Teamspeler | |
Zwaard, Dani | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.