Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Brian | Overige staf | Teammanager |
Koenraadt, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
2 | Spartaan'20 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
3 | NSVV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 10 | |
4 | Slikkerveer JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Smitshoek JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 4 | |
6 | Overmaas JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 1 | |
7 | Charlois, sv JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 61 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
3 | Smitshoek JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
5 | Brielle, VV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
6 | Spijkenisse JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
8 | Spijkenisse JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Spijkenisse JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
5 | Smitshoek JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
2 | NSVV JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Spartaan'20 JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Binnenmaas, FC JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
5 | Smitshoek JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
6 | Slikkerveer JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
7 | Charlois, sv JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dex | Teamspeler | Middenvelder |
Elibol, Jaylen | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Seedorf, Noah | Teamspeler | Doelverdediger |
Wesdijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.