Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Steijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brink, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Horstink, Rob | Overige staf | |
Willigen, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 | |
2 | Spartaan'20 JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 18 | |
3 | CVV Zwervers JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 32 | 24 | 15 | |
4 | Rhoon JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
5 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
6 | TransvaliaZW JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
7 | sv Poortugaal JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | vv Smitshoek JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 50 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meeuwenplaat JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | sv Poortugaal JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | vv Smitshoek JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spartaan'20 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spijkenisse JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meenen, Tim van | Teamspeler | |
Rijswijk, Joah van | Teamspeler | |
Straatman, Sem | Teamspeler | |
Tuncer, Mikail | Teamspeler | |
Willigen, Ryan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.