
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gras, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 18 | |
| 2 | Overmaas JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 16 | |
| 3 | SC Feyenoord JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
| 4 | Slikkerveer JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
| 5 | Spartaan'20 JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
| 6 | vv Smitshoek JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 6 | |
| 7 | RVVH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | -40 | 3 | |
| 8 | Charlois, sv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 2 | Charlois, sv JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 3 | LMO JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 4 | Rhoon JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 5 | DRL JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Barendrecht JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | Spartaan'20 JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 8 | sv Poortugaal JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ilazi, Ajan | Teamspeler | |
| Kramer, Dex | Teamspeler | |
| Kumar, Mira | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.