Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Steijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brink, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Horstink, Rob | Overige staf | |
Willigen, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 | |
2 | Spartaan'20 JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 18 | |
3 | CVV Zwervers JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 32 | 24 | 15 | |
4 | Rhoon JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
5 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
6 | TransvaliaZW JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
7 | sv Poortugaal JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | vv Smitshoek JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 50 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
2 | sv Poortugaal JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | vv Smitshoek JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Meeuwenplaat JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
5 | Spijkenisse JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Spartaan'20 JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | 21 | |
2 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
3 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
4 | vv Smitshoek JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
5 | Barendrecht JO11-11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
7 | VVOR JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 41 | -18 | 5 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 48 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Charlois, sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DRL JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Overmaas JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Poortugaal JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Smitshoek JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spartaan'20 JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwervers, IJVV de JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meenen, Tim van | Teamspeler | |
Rijswijk, Joah van | Teamspeler | |
Straatman, Sem | Teamspeler | |
Tuncer, Mikail | Teamspeler | |
Willigen, Ryan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.