Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Brian | Overige staf | Teammanager |
Heron, Ciaran | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
2 | SHO JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
3 | GOZ JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | Zinkwegse Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | RVVH JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
6 | Barendrecht JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
7 | Smitshoek JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
8 | LMO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Zinkwegse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Spartaan'20 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | SHO JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
5 | Barendrecht JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
6 | RVVH JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
7 | Smitshoek JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
8 | Barendrecht JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | DRL JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
3 | Smitshoek JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | Charlois, sv JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5 | Barendrecht JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
6 | Overmaas JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
2 | Zinkwegse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | Barendrecht JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
4 | GOZ JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
5 | SHO JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
6 | Overmaas JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
7 | Smitshoek JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
8 | Strijen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Da Luz, Nathan | Teamspeler | |
Graaff, Tom de | Teamspeler | |
Laker, Romano | Teamspeler | |
Suiker, Finn | Teamspeler | |
Tuncer, Lina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.