
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tunc, Neco | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO O11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 13 | |
| 2 | Barendrecht O11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 12 | |
| 3 | Smitshoek JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 10 | |
| 4 | FC IJsselmonde O11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de O11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 3 | |
| 6 | Spartaan'20 O11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | -70 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.